Crouse-Hinds series CG color-coded grips feature neoprene bushings that are color-coded for quick and easy identification of proper cord grip. CG color-coded grips provide a means for passing a cord into an enclosure, form a watertight seal for cord, and provide pull-out protection for cord, ensuring a secure connection.
Available in straight, 45° and 90° configurations from 1/2″ to 1-1/2″, they are for use with portable cords, including S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO and SVO.
Description
Here is the full catalog number information for the Crouse-Hinds CG Series Color-Coded Cord Grips presented in a table format:
CG Series Color-Coded Cord Grips – Straight Connectors
Cat. # Steel | Cat. # Aluminum | Size | Color | Cable Range Min (in) | Cable Range Max (in) | Unit Qty. | Weight (lbs per 100) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG50 250 | CG50 250SA | 1/2″ | Red | 0.15 | 0.25 | 25 | 10 | 0.640 | 1.070 | 0.975 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG50 350 | CG50 350SA | 1/2″ | White | 0.25 | 0.35 | 25 | 10 | 0.640 | 1.070 | 0.975 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG50 450 | CG50 450SA | 1/2″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 25 | 10 | 0.640 | 1.070 | 0.975 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG50 560 | CG50 560SA | 1/2″ | Green | 0.45 | 0.56 | 25 | 10 | 0.640 | 1.070 | 0.975 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG50 650 | CG50 650SA | 1/2″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 25 | 10 | 0.640 | 1.070 | 0.975 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 250 | CG75 250SA | 3/4″ | Red | 0.15 | 0.25 | 10 | 14 | 0.687 | 1.070 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 350 | CG75 350SA | 3/4″ | White | 0.25 | 0.35 | 10 | 14 | 0.687 | 1.070 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 450 | CG75 450SA | 3/4″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 10 | 14 | 0.687 | 1.070 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 560 | CG75 560SA | 3/4″ | Green | 0.45 | 0.56 | 10 | 14 | 0.687 | 1.070 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 650 | CG75 650SA | 3/4″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 10 | 14 | 0.687 | 1.070 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 750 | CG75 750SA | 3/4″ | Orange | 0.55 | 0.75 | 10 | 14 | 0.845 | 1.330 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG75 850 | CG75 850SA | 3/4″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 10 | 14 | 0.845 | 1.330 | 1.220 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG100 560 | CG100 560SA | 1″ | Green | 0.45 | 0.56 | 5 | 20 | 0.937 | 1.330 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG100 650 | CG100 650SA | 1″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 5 | 20 | 0.937 | 1.330 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG100 750 | CG100 750SA | 1″ | Orange | 0.55 | 0.75 | 5 | 20 | 0.937 | 1.330 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG100 850 | CG100 850SA | 1″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 5 | 20 | 0.937 | 1.330 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG100 950 | CG100 950SA | 1″ | Gray | 0.85 | 0.95 | 5 | 20 | 1.050 | 1.625 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG125 950 | CG125 950SA | 1 1/4″ | Black | 0.95 | 1.05 | 5 | 40 | 1.180 | 1.625 | 1.500 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG125 1050 | CG125 1050SA | 1 1/4″ | Gray | 0.85 | 0.95 | 5 | 40 | 1.187 | 1.625 | 1.900 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG125 1150 | CG125 1150SA | 1 1/4″ | Black | 0.95 | 1.05 | 5 | 40 | 1.375 | 2.032 | 1.900 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG125 1250 | CG125 1250SA | 1 1/4″ | Orange | 1.05 | 1.15 | 5 | 40 | 1.375 | 2.032 | 1.900 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG125 1375 | CG125 1375SA | 1 1/4″ | Red | 1.15 | 1.25 | 5 | 40 | 1.375 | 2.032 | 1.900 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG150 1050 | CG150 1050SA | 1 1/2″ | White | 1.25 | 1.375 | 5 | 40 | 1.375 | 2.032 | 1.900 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG150 1150 | CG150 1150SA | 1 1/2″ | Black | 0.95 | 1.05 | 2 | 70 | 1.375 | 2.032 | 2.200 | 2 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG150 1250 | CG150 1250SA | 1 1/2″ | Orange | 1.05 | 1.15 | 2 | 70 | 1.375 | 2.032 | 2.200 | 2 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG150 1375 | CG150 1375SA | 1 1/2″ | Red | 1.15 | 1.25 | 2 | 70 | 1.375 | 2.032 | 2.200 | 2 | 1 1/8 | 2 1/4 |
CG Series Color-Coded Cord Grips – 45° Connectors
Cat. # Steel | Size | Color | Cable Range Min (in) | Cable Range Max (in) | Unit Qty. | Weight (lbs per 100) |
---|---|---|---|---|---|---|
CG5045 250 | 1/2″ | Red | 0.15 | 0.25 | 10 | 24 |
CG5045 350 | 1/2″ | White | 0.25 | 0.35 | 10 | 24 |
CG5045 450 | 1/2″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 10 | 24 |
CG5045 560 | 1/2″ | Green | 0.45 | 0.56 | 10 | 24 |
CG5045 650 | 1/2″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 10 | 24 |
CG7545 250 | 3/4″ | Red | 0.15 | 0.25 | 10 | 36 |
CG7545 350 | 3/4″ | White | 0.25 | 0.35 | 10 | 36 |
CG7545 450 | 3/4″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 10 | 36 |
CG7545 560 | 3/4″ | Green | 0.45 | 0.56 | 10 | 36 |
CG7545 650 | 3/4″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 10 | 36 |
CG7545 750 | 3/4″ | Orange | 0.65 | 0.75 | 10 | 36 |
CG7545 850 | 3/4″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 10 | 36 |
CG10045 560 | 1″ | Green | 0.45 | 0.56 | 5 | 68 |
CG10045 650 | 1″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 5 | 68 |
CG10045 750 | 1″ | Yellow | 0.65 | 0.75 | 5 | 68 |
CG10045 850 | 1″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 5 | 68 |
CG10045 950 | 1″ | Gray | 0.85 | 0.95 | 5 | 68 |
CG10045 1050 | 1″ | Black | 0.95 | 1.05 | 5 | 68 |
CG Series Color-Coded Cord Grips – 90° Connectors
Cat. # Steel | Size | Color | Cable Range Min (in) | Cable Range Max (in) | Unit Qty. | Weight (lbs per 100) |
---|---|---|---|---|---|---|
CG5090 250 | 1/2″ | Red | 0.15 | 0.25 | 10 | 26 |
CG5090 350 | 1/2″ | White | 0.25 | 0.35 | 10 | 26 |
CG5090 450 | 1/2″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 10 | 26 |
CG5090 560 | 1/2″ | Green | 0.45 | 0.56 | 10 | 26 |
CG5090 650 | 1/2″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 10 | 26 |
CG7590 250 | 3/4″ | Red | 0.15 | 0.25 | 10 | 48 |
CG7590 350 | 3/4″ | White | 0.25 | 0.35 | 10 | 48 |
CG7590 450 | 3/4″ | Blue | 0.35 | 0.45 | 10 | 48 |
CG7590 560 | 3/4″ | Green | 0.45 | 0.56 | 10 | 48 |
CG7590 650 | 3/4″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 10 | 48 |
CG7590 750 | 3/4″ | Yellow | 0.65 | 0.75 | 10 | 48 |
CG7590 850 | 3/4″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 10 | 48 |
CG10090 560 | 1″ | Green | 0.45 | 0.56 | 5 | 68 |
CG10090 650 | 1″ | Brown | 0.55 | 0.65 | 5 | 68 |
CG10090 750 | 1″ | Orange | 0.65 | 0.75 | 5 | 68 |
CG10090 850 | 1″ | Purple | 0.75 | 0.85 | 5 | 68 |
CG10090 950 | 1″ | Gray | 0.85 | 0.95 | 5 | 68 |
CG10090 1050 | 1″ | Black | 0.95 | 1.05 | 5 | 68 |
This table provides a clear overview of the catalog numbers for the Crouse-Hinds CG Series Color-Coded Cord Grips, including straight, 45°, and 90° connectors, making it easier to identify the correct part for your application.